第十四章 · 14-24Boss:辟雍三贤辟雍三贤
14-24荀彧无视机制法正版 | 张口邈了所有人(接代打)
阵容
诸葛亮法正酆公珠酆公玖董奉
#14-24#辟雍三贤#Boss#回合表#面板表
回合行动表
| 回合 | 诸葛亮 | 法正 | 酆公珠 | 酆公玖 | 董奉 | 战策带乘胜追击 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回合 | 2A | 1↓↓↓↑ | 3↑A | 4A | 对着荀彧打 | |
| 2回合 | 3A | 2↓↓↓↑ | 4A | 1A | ||
| 3回合 | 2↑ | 3↓↓↓↑ | 4A | 1A | ||
| 4回合 | 2↑ | 晕了 | 3↑↓A | 1↑ | ||
| 5回合 | 3↑ | 2↓↓↓↑ | 5A | 1A | 4放战策 | |
| 6回合 | 3A | 2↓↓↓↑ | 4A | 1A | ||
| 7回合 | 2↑ | 3↓↓↓↑ | 4↑5A | 1A | ||
| 8回合 | 4A | 2↓↓↓↑ | 3A | 1A | ||
| 9回合 | 1A | |||||
面板与养成表
诸葛亮 | 法正 | 酆公珠 | 酆公玖 | 董奉 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻击 | 31101 | 30062 | 33132 | 29941 | 34964 |
| 攻击 | 7187 | 6409 | 6345 | 6465 | 6840 |
| 等级 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 等级 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| 化极 | ✦✦ | ✦✦ | ✦✦✦ | ✦ | ✦✦✦ |
| 命盘 | 沟通天地天命所归利见 | 回应吾首抽福利吞云吐月 | 月盈复魄山灵护野 | 五星归垣否尽泰来 | 植杏成丛随营医者着手成春 |
| 主星 | 天府60 武曲60 天机33 | 天府30 突破 武曲30 天机30 | 太阳31 巨门35 天同60 | ||
| 辅星 | 文昌25 红鸾10 天刑5 |
攻略来源:小红书作者 张口邈了所有人(接代打) 。本页仅做资料索引与结构化整理,原攻略内容与图片版权归原作者所有。
表格根据原帖信息录入;空白格表示该位置未记录固定行动,具体以原帖说明为准。




