第十四章 · 14-24Boss:辟雍三贤辟雍三贤
代号鸢14-24荀彧·一星兄妹 | 阿代2333(诸葛亮已回家版)
阵容
徐庶孔融董奉酆公珠酆公玖
#14-24#辟雍三贤#Boss#回合表#面板表
回合行动表
| 回合 | 徐庶 | 孔融 | 董奉 | 酆公珠 | 酆公玖 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回合 | 1A | 3A | 2A | 3↓4A | 对着荀彧打 | |
| 2回合 | 1↑ | 3A | 2A | 4A | ||
| 3回合 | 1↑ | 4A | 3A | 2↑ | ||
| 4回合 | 1↑ | 5A | 3↑ | 2↓4A | ||
| 5回合 | 3A | 4↑ | 2A | 1A | ||
| 6回合 | 3A | 4A | 2A | 1↑ | 郭嘉贾诩无 | |
| 7回合 | 4A | 5A | 1A | 2↓3A | ||
| 8回合 | 1A | 4A | 2A | 3A | ||
| 9回合 | 2↑ | 4A | 1↑ | 3↑ | ||
| 10回合 | 3↑ | 4↑ | 1A | 2↓A | ||
| 11回合 | 2↑ | 4A | 1A | 3A | ||
| 12回合 | 3A | 4A | 1A | 2↑ | 荀彧一命无 | |
| 13回合 | 4↓ | 5↓ | 1A | 2↓3A | ||
| 14回合 | 3A | 4A | 1A | 2A | ||
| 15回合 | 3A | 4↑ | 1A | 2↑ | ||
| 16回合 | 4↑ | 5A | 1↑ | 2↓3A | ||
| 17回合 | 3↑ | 4A | 1A | 2A | ||
| 18回合 | 2↑ | 4A | 1A | 3↑ | ||
| 19回合 | 3A | 4A | 1A | 2↓3A | ||
| 20回合 | 3A | 4↑ | 2A | 1A | ||
| 21回合 | 3A | 4A | 1↑ | 2↑ | ||
| 22回合 | 1A | 4A | 2A | 3A | ||
| 23回合 | 3↑ | 5A | 4A | 1↓2A | ||
| 24回合 | 3↑ | 1↑ | 3↑ | |||
面板与养成表
徐庶 | 孔融 | 董奉 | 酆公珠 | 酆公玖 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命 | 28652 | 18955 | 34028 | 34028 | 28267 |
| 攻击 | 5835 | 3302 | 6776 | 4971 | 5454 |
| 等级 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 等级 | 17 | 13 | 17 | 16 | 17 |
| 化极 | ✦✦✦ | ✦✦ | ✦✦✦ | ✦ | ✦ |
| 命盘 | 谋无遗策技能后降低敌人抗性攻击力中幅提升 | 包元履德 | 植杏成林随营医者治疗效果中幅提升 | 瑶光贯月治疗效果小幅提升 | 否尽泰来杲杲日升 |
攻略来源:小红书作者 阿代2333(诸葛亮已回家版) 。本页仅做资料索引与结构化整理,原攻略内容与图片版权归原作者所有。
表格根据原帖信息录入;空白格表示该位置未记录固定行动,具体以原帖说明为准。




