第十四章 · 14-24Boss:辟雍三贤辟雍三贤
14-24荀彧二星兄妹董奉一星孟获 | 冷面画册人
阵容
酆公珠酆公玖孟获董奉黄月英
#14-24#辟雍三贤#Boss#回合表#面板表
回合行动表
| 回合 | 酆公珠 | 酆公玖 | 孟获 | 董奉 | 黄月英 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回合 | 1↓2A | 4A | 3A | 2A | 对着荀彧打 | |
| 2回合 | 3A | 4A | 1A | 2A | ||
| 3回合 | 4↑5↓ | 3↑ | 1A | 2A | ||
| 4回合 | 4A | 2A | 1↑ | 3A | ||
| 5回合 | 1↓2A | 3A | 4A | 5↑ | ||
| 6回合 | 4↑5↓ | 3↑ | 4A | 5↑ | ||
| 7回合 | 6↓ | 2A | 1A | 3A | ||
| 8回合 | 1↓4A | 5A | 3A | 2A | ||
| 9回合 | 4↑5A | 3↑ | 1↑ | 2↑ | ||
| 10回合 | 4A | 2A | 1A | 3A | ||
| 11回合 | 1A | 4A | 2A | 3A | ||
| 12回合 | 3↓4A | 5↓ | 1A | 2A | ||
| 13回合 | 5↑7A | 4↑ | 1↑ | 2↑ | 3放战策 6放战策 | |
| 14回合 | 1↓ | 2A | 4A | 3A | ||
| 15回合 | 2↓3A | 1A | 5A | 4A | ||
| 16回合 | 3↑ | 1A | 2A | |||
面板与养成表
酆公珠 | 酆公玖 | 孟获 | 董奉 | 黄月英 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命 | 25532 | 33294 | 18484 | 25995 | 25247 |
| 攻击 | 4413 | 5646 | 3376 | 5490 | 2626 |
| 等级 | 90 | 100 | 80 | 100 | 70 |
| 修为 | 15 | 16 | 13 | 17 | 11 |
| 化极 | ✦✦ | ✦✦ | ✦ | ✦✦ | ✦✦✦ |
攻略来源:小红书作者 冷面画册人 。本页仅做资料索引与结构化整理,原攻略内容与图片版权归原作者所有。
表格根据原帖信息录入;空白格表示该位置未记录固定行动,具体以原帖说明为准。




