第十四章 · 14-24Boss:张绣张绣
代号鸢新主线14-24张绣三回合微赌吕布队 | OKOK
阵容
吕布庞羲刘璋士燮诸葛亮
#14-24#张绣#Boss#回合表#面板表
回合行动表
| 回合 | 吕布 | 庞羲 | 刘璋 | 士燮 | 诸葛亮 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回合 | 1↑ | 2A | 3↑ | 4A | 5A | 火左 |
| 2回合 | 1A6A 7圈9A | 8A | 2↓3↓4↓ | 5A | 10A | 火右 |
| 3回合 | 2A8A 9↑ | 7A | 3↓4↓5↓ | 6A | 1↑ | 橙星 |
面板与养成表
吕布 | 庞羲 | 刘璋 | 士燮 | 诸葛亮 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命 | 24713 | 25300 | 27269 | 29015 | 26955 |
| 攻击 | 9495 | 5681 | 6094 | 5845 | 5194 |
| 等级 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 修为 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 化极 | ✦✦ | ✦✦ | ✦✦ | ✦✦ | ✦✦ |
| 命盘 | 辕门 以战 | 临战专权 | +3蜀道难闭隘 | 交州战前 | 天命沟通 |
| 主星 | 天府60 武曲60 破军60 | ||||
| 辅星 | 解神60 文曲40 天魁40 |
攻略来源:小红书作者 OKOK 。本页仅做资料索引与结构化整理,原攻略内容与图片版权归原作者所有。
表格根据原帖信息录入;空白格表示该位置未记录固定行动,具体以原帖说明为准。




