第十四章 · 14-24Boss:张绣张绣
代号鸢主线幽州篇14-24张绣 | 雾间海
阵容
诸葛亮酆公珠酆公玖庞羲董奉
#14-24#张绣#Boss#回合表#面板表
回合行动表
| 回合 | 诸葛亮 | 庞羲 | 刘璋 | 程昱 | 吕布 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回合 | 2↑ | 4↓ | 3↑ | 1A | 5↑ | 🔥在屏幕左侧 |
| 2回合 | 8A | 7A | 3↓↓↓ | 1A | 2A4A 5圈6A | 🔥在右侧 |
| 3回合 | 1↑ | 5↑后战策技能 | 3↓↓↓ | 7↑↑ | 2A4A 6↑8↑ | 🔥在左侧 |
| 回合 | 诸葛亮 | 庞羲 | 刘璋 | 程昱 | 吕布 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回合 | 2↑ | 4↓ | 3↑ | 1A | 5↑ | 🔥在屏幕右侧 |
| 2回合 | 8A | 7A | 3↓↓↓ | 1A | 2A4A 5圈6A | 🔥在左侧 |
| 3回合 | 1↑ | 5↑后战策技能 | 3↓↓↓ | 7↑↑ | 2A4A 6↑8↑ | 🔥在右侧 |
| 回合 | 诸葛亮 | 庞羲 | 刘璋 | 程昱 | 吕布 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回合 | 2↑ | 4↓ | 3↑ | 1A | 5↑ | 🔥在屏幕左侧 |
| 2回合 | 8A | 7A | 3↓↓↓ | 1A | 2A4A 5圈6A | 🔥在右侧 |
| 3回合 | 1↑ | 2↑8战策技能 | 4↓↓↓9↓↓↓ | 7↑↑ | 2A4A 6↑ | 🔥在右侧,吕布10↑ |
| 回合 | 诸葛亮 | 庞羲 | 刘璋 | 程昱 | 吕布 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回合 | 2↑ | 4↓ | 3↑ | 1A | 5↑ | 🔥在屏幕右侧 |
| 2回合 | 8A | 7A | 3↓↓↓ | 1A | 2A4A 5圈6A | 🔥在左侧 |
| 3回合 | 1↑ | 2↑8战策技能 | 4↓↓↓9↓↓↓ | 7↑↑ | 2A4A 6↑ | 🔥在左侧,吕布10↑ |
| 回合 | 诸葛亮 | 庞羲 | 刘璋 | 程昱 | 吕布 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回合 | 2↑ | 4↓ | 3↑ | 1A | 5↑ | 🔥在屏幕左侧 |
| 2回合 | 8A | 7A | 2↓↓↓ | 4A | 1A5A 6圈7A | 🔥在左侧 |
| 3回合 | 1↑ | 5↑战策技能 | 3↓↓↓ | 7↑↑ | 2A4A 6↑8↑ |
| 回合 | 诸葛亮 | 庞羲 | 刘璋 | 程昱 | 吕布 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回合 | 2↑ | 4↓ | 3↑ | 1A | 5↑ | 🔥在屏幕右侧 |
| 2回合 | 8A | 7A | 2↓↓↓ | 1A | 1A3A 4圈5A | 🔥在右侧 |
| 3回合 | 1↑ | 5↑战策技能 | 3↓↓↓ | 7↑↑ | 2A4A 6↑8↑ |
面板与养成表
诸葛亮 | 庞羲 | 刘璋 | 程昱 | 吕布 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命 | 29017 | 25614 | 26954 | 23975 | 25167 |
| 攻击 | 5624 | 6064 | 5195 | 4933 | 9563 |
| 等级 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 修为 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 |
| 化极 | ✦✦ | ✦✦ | ✦✦ | ✦✦✦ | ✦✦ |
| 命盘 | 沟通天地利见天命所归 | 专权临战 | 闭隘初始+3 | 明哲保身审时度势知止不殆 | 辕门骑戟豪杰纵横以战养战 |
| 天府60 武曲60 破军60 | |||||
| 辅星 | 解神60 天魁60 文曲60 |
攻略来源:小红书作者 雾间海。本页仅做资料索引与结构化整理,原攻略内容与图片版权归原作者所有。
表格根据原帖信息录入;空白格表示该位置未记录固定行动,具体以原帖说明为准。




