第十四章 · 14-24Boss:张绣张绣
代号鸢14-24张绣 | LK
阵容
吕布庞羲刘璋士燮法正
#14-24#张绣#Boss#回合表#面板表
回合行动表
| 回合 | 吕布 | 庞羲 | 刘璋 | 士燮 | 法正 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1回合 | 1↑ | 5A | 2↑ | 4A | 3↓↓↓↑ |
| 2回合 | 1A9A11圈A | 10A | 2↓4↓5↓ | 12A | 3↓6↓7↓8↑ |
| 3回合 | 1A4A6↑ | 5A | 2↓↓↓ | 3A | 晕了 |
面板与养成表
吕布 | 庞羲 | 刘璋 | 士燮 | 法正 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命 | 24713 | 28974 | 29042 | 27539 | 21877 |
| 攻击 | 9497 | 7894 | 5613 | 6958 | 5489 |
| 等级 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 修为 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 化极 | ✦✦ | ✦✦ | ✦✦✦ | ✦✦ | ✦ |
| 命盘 | 辕门射戟 豪杰纵横 以战养战 | 专权 事君同忧 临站 | 闭隘 初始+3 蜀道难 | 交州之主 护盾大幅 战前赏赐 | 回应吾 吞云吐月 生命小幅 |
| 主星 | 天府60 武曲60 破军60 | 天府60 武曲60 天机60 | 太阳60 天机45 | 天府60 武曲60 天机60 | |
| 辅星 | 文曲60 解神60 天魁60 |
攻略来源:小红书作者 LK。本页仅做资料索引与结构化整理,原攻略内容与图片版权归原作者所有。
表格根据原帖信息录入;空白格表示该位置未记录固定行动,具体以原帖说明为准。




